1. Jumlah Minggu dalam 1 Semester
2. Jumlah Minggu tidak Efektif dalam 1 Semester
Banyaknya Minggu Efektif dalam 1 Semester
27 Minggu - 8 Minggu = 19 Minggu
| NO | BULAN | BANYAK MINGGU |
| 1 | Januari | 4 |
| 2 | Februari | 4 |
| 3 | Maret | 5 |
| 4 | April | 4 |
| 5 | Mei | 5 |
| 6 | Juni | 5 |
| JUMLAH | 27 |
2. Jumlah Minggu tidak Efektif dalam 1 Semester
| NO | URAIAN KEGIATAN | BANYAK MINGGU |
| 1 | UTS Semester Genap | 1 |
| 2 | Kegiatan Tengah Semester | 1 |
| 3 | Ujian Nasional | 1 |
| 4 | Ujian Sekolah | 1 |
| 5 | UAS Semester Genap | 1 |
| 6 | Persiapan Pembagian Rapor | 1 |
| 7 | Libur Semester Genap | 2 |
| JUMLAH | 8 |
Banyaknya Minggu Efektif dalam 1 Semester
27 Minggu - 8 Minggu = 19 Minggu
1. Jumlah Minggu dalam 1 Semester
2. Jumlah Minggu tidak Efektif dalam 1 Semester
Banyaknya Minggu Efektif dalam 1 Semester
29 Minggu - 8 Minggu = 21 Minggu
| NO | BULAN | BANYAK MINGGU |
| 1 | Juli | 5 |
| 2 | Agustus | 5 |
| 3 | September | 5 |
| 4 | Oktober | 4 |
| 5 | November | 5 |
| 6 | Desember | 5 |
| JUMLAH | 29 |
2. Jumlah Minggu tidak Efektif dalam 1 Semester
| NO | URAIAN KEGIATAN | BANYAK MINGGU |
| 1 | Masa Orientasi Siswa(MOS) | 1 |
| 2 | Libur Puasa dan Idul Fitri | 2 |
| 3 | UTS Semester Ganjil | 1 |
| 4 | UAS Semester Ganjil | 1 |
| 5 | Persiapan Pembagian Rapor | 1 |
| 6 | Libur Semester Ganjil | 2 |
| JUMLAH | 8 |
Banyaknya Minggu Efektif dalam 1 Semester
29 Minggu - 8 Minggu = 21 Minggu
1. Jumlah Minggu dalam 1 Tahun
2. Jumlah Minggu tidak Efektif dalam 1 Tahun
Banyaknya Minggu Efektif dalam 1 Tahun
56 Minggu - 16 Minggu = 40 Minggu
| NO | BULAN | BANYAK MINGGU |
| 1 | Juli | 5 |
| 2 | Agustus | 5 |
| 3 | September | 5 |
| 4 | Oktober | 4 |
| 5 | November | 5 |
| 6 | Desember | 5 |
| 7 | Januari | 4 |
| 8 | Februari | 4 |
| 9 | Maret | 5 |
| 10 | April | 4 |
| 11 | Mei | 5 |
| 12 | Juni | 5 |
| JUMLAH | 56 |
2. Jumlah Minggu tidak Efektif dalam 1 Tahun
| NO | URAIAN KEGIATAN | BANYAK MINGGU |
| 1 | Masa Orientasi Siswa(MOS) | 1 |
| 2 | Libur Puasa dan Idul Fitri | 2 |
| 3 | UTS Semester Ganjil | 1 |
| 4 | UAS Semester Ganjil | 1 |
| 5 | Persiapan Pembagian Rapor | 1 |
| 6 | Libur Semester Ganjil | 2 |
| 7 | UTS Semester Genap | 1 |
| 8 | Kegiatan Tengah Semester | 1 |
| 9 | Ujian Nasional | 1 |
| 10 | Ujian Sekolah | 1 |
| 11 | UAS Semester Genap | 1 |
| 12 | Persiapan Pembagian Rapor | 1 |
| 13 | Libur Semester Genap | 2 |
| JUMLAH | 16 |
Banyaknya Minggu Efektif dalam 1 Tahun
56 Minggu - 16 Minggu = 40 Minggu

