| NO | BULAN | BANYAK MINGGU |
| 1 | Juli | 5 |
| 2 | Agustus | 5 |
| 3 | September | 5 |
| 4 | Oktober | 4 |
| 5 | November | 5 |
| 6 | Desember | 5 |
| JUMLAH | 29 |
2. Jumlah Minggu tidak Efektif dalam 1 Semester
| NO | URAIAN KEGIATAN | BANYAK MINGGU |
| 1 | Masa Orientasi Siswa(MOS) | 1 |
| 2 | Libur Puasa dan Idul Fitri | 2 |
| 3 | UTS Semester Ganjil | 1 |
| 4 | UAS Semester Ganjil | 1 |
| 5 | Persiapan Pembagian Rapor | 1 |
| 6 | Libur Semester Ganjil | 2 |
| JUMLAH | 8 |
Banyaknya Minggu Efektif dalam 1 Semester
29 Minggu - 8 Minggu = 21 Minggu


0 komentar