| NO | BULAN | BANYAK MINGGU |
| 1 | Januari | 4 |
| 2 | Februari | 4 |
| 3 | Maret | 5 |
| 4 | April | 4 |
| 5 | Mei | 5 |
| 6 | Juni | 5 |
| JUMLAH | 27 |
2. Jumlah Minggu tidak Efektif dalam 1 Semester
| NO | URAIAN KEGIATAN | BANYAK MINGGU |
| 1 | UTS Semester Genap | 1 |
| 2 | Kegiatan Tengah Semester | 1 |
| 3 | Ujian Nasional | 1 |
| 4 | Ujian Sekolah | 1 |
| 5 | UAS Semester Genap | 1 |
| 6 | Persiapan Pembagian Rapor | 1 |
| 7 | Libur Semester Genap | 2 |
| JUMLAH | 8 |
Banyaknya Minggu Efektif dalam 1 Semester
27 Minggu - 8 Minggu = 19 Minggu


0 komentar